What's wrong? (page, wrong data, display bug…)
Le thermomètre des communes de France : quelles pages de commune sont les plus vivantes sur OnBouge, proportionnellement à leur population — village ou métropole, même règle.
See what's on →
🗞️ ClassifiedsClassifieds →
📣 Annonce · Le classement des communes de FranceLugar livre: 1 só por ofício e por cidade — seja o profissional visível da sua zona.
📣 Annonce · Le classement des communes de FranceA sua agência em destaque na sua cidade — os seus imóveis diante dos habitantes.
📣 Annonce nationaleUn seul annonceur à la fois. →
🟠 Place sponsor LIBRE · Le classement des communes de FranceVisibilité locale. →
En septembre 2026, les communes les plus vivantes de France sur OnBouge sont Pénestin, Panilleuse, Thoiry, Beuvron-en-Auge, Belcastel, Écausseville, Boisseaux, Rolleboise, Chaufour-lès-Bonnières et Porte-Joie. En tête, Pénestin (2 085 habitants) obtient 195.2 vues pour 1000 habitants sur 30 jours. 300 communes sont classées.
🇫🇷 France est n°1 sur 20 au classement des pays (0.3 vues pour 1000 habitants). Voir tous les pays →
| # | Commune | 🔵 Score vues / 1000 hab. · 30 j |
📈 1 j places gagnées |
🟢 Réel inscrits + contenu |
🖱️ Engagement clics / 100 visites |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pénestin2 085 hab. | 195.2407 vues · 30 j | = | 57.6 | 33 136 clics |
| 2 | Panilleuse492 hab. | 50.825 vues · 30 j | ▲ +1 | à venir | non mesuré |
| 3 | Thoiry1 434 hab. | 46.066 vues · 30 j | ▼ -1 | 62.1 | 3 2 clics |
| 4 | Beuvron-en-Auge203 hab. | 39.48 vues · 30 j | = | 128.1 | non mesuré |
| 5 | Belcastel189 hab. | 37.07 vues · 30 j | = | 89.9 | non mesuré |
| 6 | Écausseville112 hab. | 35.74 vues · 30 j | = | à venir | 25 1 clic |
| 7 | Boisseaux492 hab. | 34.617 vues · 30 j | ▲ +1 | 30.5 | 18 3 clics |
| 8 | Rolleboise346 hab. | 28.910 vues · 30 j | ▼ -1 | 72.3 | 10 1 clic |
| 9 | Chaufour-lès-Bonnières442 hab. | 27.112 vues · 30 j | ▲ +1 | 31.7 | 8 1 clic |
| 10 | Porte-Joie154 hab. | 26.04 vues · 30 j | ▼ -1 | à venir | non mesuré |
| 11 | Padirac182 hab. | 22.04 vues · 30 j | ▲ +1 | 82.4 | non mesuré |
| 12 | Les Authieux294 hab. | 20.46 vues · 30 j | ▲ +1 | 37.4 | non mesuré |
| 13 | Autruy-sur-Juine745 hab. | 18.814 vues · 30 j | ▲ +2 | 29.5 | 7 1 clic |
| 14 | Rosny-sur-Seine7 328 hab. | 17.6129 vues · 30 j | ▲ +2 | 20.3 | 35 45 clics |
| 15 | Vergt-de-Biron191 hab. | 15.73 vues · 30 j | ▲ +4 | 78.5 | non mesuré |
| 16 | Veules-les-Roses510 hab. | 15.78 vues · 30 j | ▲ +4 | 117.6 | non mesuré |
| 17 | Conques319 hab. | 15.75 vues · 30 j | ▲ +4 | à venir | non mesuré |
| 18 | Sainte-Marguerite-sur-Mer473 hab. | 14.87 vues · 30 j | ▲ +5 | 59.2 | 14 1 clic |
| 19 | Moustiers-Sainte-Marie683 hab. | 14.610 vues · 30 j | ▲ +5 | 108.3 | 10 1 clic |
| 20 | Étretat1 102 hab. | 14.516 vues · 30 j | ▲ +6 | 78.0 | 6 1 clic |
| 21 | Lupiac310 hab. | 12.94 vues · 30 j | ▲ +6 | 71.0 | non mesuré |
| 22 | Rochefort-en-Terre647 hab. | 12.48 vues · 30 j | ▼ -5 | 131.4 | 25 2 clics |
| 23 | Andonville247 hab. | 12.13 vues · 30 j | nouvelle | 32.4 | non mesuré |
| 24 | Gisay-la-Coudre253 hab. | 11.93 vues · 30 j | ▼ -6 | à venir | non mesuré |
| 25 | La Boissière259 hab. | 11.63 vues · 30 j | ▼ -3 | 119.7 | non mesuré |
| 26 | Trégrom464 hab. | 10.85 vues · 30 j | ▲ +3 | 60.3 | non mesuré |
| 27 | Pissy284 hab. | 10.63 vues · 30 j | ▲ +3 | 52.8 | non mesuré |
| 28 | Senon300 hab. | 10.03 vues · 30 j | ▲ +3 | 23.3 | non mesuré |
| 29 | Aubeterre-sur-Dronne312 hab. | 9.63 vues · 30 j | ▲ +3 | 128.2 | non mesuré |
| 30 | Sainte-Eulalie-de-Cernon325 hab. | 9.23 vues · 30 j | ▲ +3 | 120.0 | non mesuré |
| 31 | Sainte-Honorine-des-Pertes434 hab. | 9.24 vues · 30 j | ▲ +3 | à venir | non mesuré |
| 32 | Cravent438 hab. | 9.14 vues · 30 j | ▲ +3 | 45.7 | non mesuré |
| 33 | Freneuse4 505 hab. | 9.141 vues · 30 j | ▲ +3 | 26.2 | 2 1 clic |
| 34 | Saint-André-de-l'Eure3 829 hab. | 8.934 vues · 30 j | ▼ -9 | 34.7 | 18 6 clics |
| 35 | Mouthier-Haute-Pierre363 hab. | 8.33 vues · 30 j | ▲ +2 | 68.9 | non mesuré |
| 36 | Le Vésinet16 000 hab. | 8.3132 vues · 30 j | ▲ +2 | 2.7 | 30 40 clics |
| 37 | Pacy-sur-Eure5 000 hab. | 8.241 vues · 30 j | ▲ +3 | 6.0 | 34 14 clics |
| 38 | Deauville3 539 hab. | 7.627 vues · 30 j | ▲ +1 | 52.3 | non mesuré |
| 39 | Jobourg419 hab. | 7.23 vues · 30 j | ▲ +2 | à venir | non mesuré |
| 40 | Saint-Geniès-Bellevue2 495 hab. | 6.416 vues · 30 j | ▲ +4 | 36.9 | non mesuré |
| 41 | Saint-Firmin468 hab. | 6.43 vues · 30 j | ▲ +4 | 100.4 | 33 1 clic |
| 42 | Vincennes48 193 hab. | 6.1295 vues · 30 j | ▲ +8 | 29.0 | 18 53 clics |
| 43 | Saint-Avold14 755 hab. | 6.089 vues · 30 j | ▲ +4 | 2.6 | 4 4 clics |
| 44 | Villers-Sire-Nicole1 009 hab. | 5.96 vues · 30 j | ▲ +5 | 45.6 | 33 2 clics |
| 45 | Bram3 233 hab. | 5.919 vues · 30 j | ▲ +6 | 39.6 | 5 1 clic |
| 46 | Vexin-sur-Epte6 015 hab. | 5.734 vues · 30 j | ▲ +9 | 25.3 | non mesuré |
| 47 | Bâlines545 hab. | 5.53 vues · 30 j | ▲ +9 | 23.9 | non mesuré |
| 48 | Les Andelys7 706 hab. | 5.542 vues · 30 j | ▼ -2 | 28.2 | 14 6 clics |
| 49 | Bois-Jérôme-Saint-Ouen741 hab. | 5.44 vues · 30 j | ▲ +9 | 22.9 | non mesuré |
| 50 | Volstroff2 044 hab. | 5.411 vues · 30 j | ▲ +9 | 3.9 | 9 1 clic |
| 51 | Locronan829 hab. | 4.84 vues · 30 j | ▲ +9 | 111.0 | non mesuré |
| 52 | Plouray1 060 hab. | 4.75 vues · 30 j | ▲ +10 | 60.4 | 20 1 clic |
| 53 | Harcourt1 062 hab. | 4.75 vues · 30 j | ▲ +10 | 31.1 | non mesuré |
| 54 | Perros-Guirec7 336 hab. | 4.533 vues · 30 j | ▲ +7 | 33.8 | non mesuré |
| 55 | Prémont683 hab. | 4.43 vues · 30 j | ▲ +10 | 14.6 | non mesuré |
| 56 | Guémené-sur-Scorff1 175 hab. | 4.35 vues · 30 j | ▲ +11 | 74.9 | non mesuré |
| 57 | Soindres757 hab. | 4.03 vues · 30 j | ▲ +12 | 31.7 | 333 10 clics |
| 58 | Yvias765 hab. | 3.93 vues · 30 j | ▲ +12 | 20.9 | non mesuré |
| 59 | Houlgate1 834 hab. | 3.87 vues · 30 j | ▲ +12 | 59.4 | non mesuré |
| 60 | Rugles2 199 hab. | 3.68 vues · 30 j | ▼ -17 | 24.6 | non mesuré |
| 61 | Le Crotoy1 958 hab. | 3.67 vues · 30 j | ▲ +13 | 80.7 | 14 1 clic |
| 62 | Lizio840 hab. | 3.63 vues · 30 j | ▲ +13 | 36.9 | non mesuré |
| 63 | Buchelay3 360 hab. | 3.612 vues · 30 j | ▲ +13 | 36.3 | non mesuré |
| 64 | La Balme-les-Grottes1 146 hab. | 3.54 vues · 30 j | ▲ +13 | 34.9 | non mesuré |
| 65 | Bizanos4 592 hab. | 3.516 vues · 30 j | ▲ +14 | 35.7 | 13 2 clics |
| 66 | Mornac-sur-Seudre877 hab. | 3.43 vues · 30 j | ▲ +15 | 54.7 | non mesuré |
| 67 | Évreux49 136 hab. | 3.4167 vues · 30 j | ▲ +13 | 1.2 | 47 79 clics |
| 68 | Porchères887 hab. | 3.43 vues · 30 j | ▲ +14 | 33.8 | 100 3 clics |
| 69 | Vannes55 790 hab. | 3.4187 vues · 30 j | ▲ +14 | 0.8 | 22 42 clics |
| 70 | Anet2 721 hab. | 3.39 vues · 30 j | ▲ +14 | 44.5 | non mesuré |
| 71 | La Clayette1 563 hab. | 3.25 vues · 30 j | ▲ +15 | 97.2 | non mesuré |
| 72 | Équemauville1 574 hab. | 3.25 vues · 30 j | ▲ +15 | 41.9 | non mesuré |
| 73 | Mers-les-Bains2 540 hab. | 3.18 vues · 30 j | ▲ +15 | 87.8 | 13 1 clic |
| 74 | Ploubazlanec2 932 hab. | 3.19 vues · 30 j | ▼ -21 | 36.8 | non mesuré |
| 75 | La Queue-les-Yvelines2 629 hab. | 2.77 vues · 30 j | ▼ -3 | 31.6 | 29 2 clics |
| 76 | Poses1 127 hab. | 2.73 vues · 30 j | ▲ +14 | 52.4 | non mesuré |
| 77 | La Guerche-sur-l'Aubois3 151 hab. | 2.58 vues · 30 j | ▲ +15 | 27.3 | non mesuré |
| 78 | Moisdon-la-Rivière1 990 hab. | 2.55 vues · 30 j | ▲ +15 | 35.2 | non mesuré |
| 79 | Naveil2 442 hab. | 2.56 vues · 30 j | ▲ +15 | 34.8 | non mesuré |
| 80 | Royan19 425 hab. | 2.446 vues · 30 j | ▲ +17 | 2.0 | 9 4 clics |
| 81 | Chambray-lès-Tours12 720 hab. | 2.430 vues · 30 j | ▲ +14 | 37.1 | 47 14 clics |
| 82 | Villedieu-les-Poêles-Rouffigny3 903 hab. | 2.39 vues · 30 j | ▲ +14 | 48.2 | non mesuré |
| 83 | Collioure2 756 hab. | 2.26 vues · 30 j | ▲ +15 | 57.3 | 17 1 clic |
| 84 | Pérouges1 387 hab. | 2.23 vues · 30 j | ▲ +15 | 59.1 | non mesuré |
| 85 | Sauzet1 882 hab. | 2.14 vues · 30 j | ▲ +15 | 44.6 | non mesuré |
| 86 | Angerville-la-Campagne1 433 hab. | 2.13 vues · 30 j | ▲ +15 | 37.7 | 33 1 clic |
| 87 | Collonges2 398 hab. | 2.15 vues · 30 j | ▲ +15 | 22.1 | non mesuré |
| 88 | Saint-Fargeau1 439 hab. | 2.13 vues · 30 j | ▲ +15 | 89.0 | 33 1 clic |
| 89 | Villers-sur-Mer2 440 hab. | 2.05 vues · 30 j | ▲ +15 | 48.4 | non mesuré |
| 90 | Gravigny4 012 hab. | 2.08 vues · 30 j | ▲ +15 | 19.2 | non mesuré |
| 91 | Bonnières-sur-Seine5 064 hab. | 2.010 vues · 30 j | ▲ +15 | 25.3 | 10 1 clic |
| 92 | Bagneux44 572 hab. | 2.088 vues · 30 j | ▲ +15 | 19.0 | 45 40 clics |
| 93 | Fouras4 148 hab. | 1.98 vues · 30 j | ▲ +15 | 54.2 | 13 1 clic |
| 94 | Port-Louis2 608 hab. | 1.95 vues · 30 j | ▲ +15 | 55.2 | non mesuré |
| 95 | Cabourg3 725 hab. | 1.97 vues · 30 j | ▲ +15 | 46.2 | 29 2 clics |
| 96 | Fleurieu-sur-Saône1 597 hab. | 1.93 vues · 30 j | ▲ +15 | 47.6 | 300 9 clics |
| 97 | Pontorson4 280 hab. | 1.98 vues · 30 j | ▲ +15 | 32.5 | 13 1 clic |
| 98 | Laissac-Sévérac l'Église2 141 hab. | 1.94 vues · 30 j | ▲ +15 | 50.9 | non mesuré |
| 99 | Bueil1 642 hab. | 1.83 vues · 30 j | ▲ +17 | 29.8 | 33 1 clic |
| 100 | Gordes1 661 hab. | 1.83 vues · 30 j | ▲ +17 | 55.4 | non mesuré |
| 101 | Ablis3 913 hab. | 1.87 vues · 30 j | ▲ +17 | 25.8 | non mesuré |
| 102 | Abrest2 915 hab. | 1.75 vues · 30 j | ▲ +18 | 26.4 | non mesuré |
| 103 | Sorel-Moussel1 758 hab. | 1.73 vues · 30 j | ▲ +18 | 33.0 | non mesuré |
| 104 | Saint-Médard-de-Guizières2 438 hab. | 1.64 vues · 30 j | ▲ +18 | 41.8 | non mesuré |
| 105 | Truyes2 442 hab. | 1.64 vues · 30 j | ▲ +18 | 33.6 | non mesuré |
| 106 | Orleix1 910 hab. | 1.63 vues · 30 j | ▲ +19 | 24.1 | non mesuré |
| 107 | La Grande-Motte8 440 hab. | 1.513 vues · 30 j | ▲ +19 | 50.8 | non mesuré |
| 108 | Bénouville1 987 hab. | 1.53 vues · 30 j | ▲ +20 | 33.2 | 33 1 clic |
| 109 | Erquy3 974 hab. | 1.56 vues · 30 j | ▼ -24 | 39.8 | non mesuré |
| 110 | Naucelle2 012 hab. | 1.53 vues · 30 j | ▲ +20 | 53.7 | non mesuré |
| 111 | Magescq2 698 hab. | 1.54 vues · 30 j | ▲ +20 | 30.4 | non mesuré |
| 112 | Guerville2 052 hab. | 1.53 vues · 30 j | ▲ +20 | 26.8 | non mesuré |
| 113 | Bû2 077 hab. | 1.43 vues · 30 j | ▲ +20 | 29.9 | non mesuré |
| 114 | Pont-Aven2 777 hab. | 1.44 vues · 30 j | ▲ +20 | 50.8 | non mesuré |
| 115 | Courville-sur-Eure2 791 hab. | 1.44 vues · 30 j | ▼ -42 | 39.8 | non mesuré |
| 116 | Vanves28 622 hab. | 1.439 vues · 30 j | ▲ +20 | 19.7 | non mesuré |
| 117 | Lauterbourg2 324 hab. | 1.33 vues · 30 j | ▲ +21 | 10.8 | 33 1 clic |
| 118 | Saint-Seurin-sur-l'Isle3 167 hab. | 1.34 vues · 30 j | ▲ +21 | 31.6 | 25 1 clic |
| 119 | Ambilly6 355 hab. | 1.38 vues · 30 j | ▲ +21 | 19.4 | 113 9 clics |
| 120 | Carcans2 415 hab. | 1.23 vues · 30 j | ▲ +22 | 51.8 | 33 1 clic |
| 121 | Pont-de-l'Arche4 133 hab. | 1.25 vues · 30 j | ▲ +23 | 21.5 | non mesuré |
| 122 | Dol-de-Bretagne5 829 hab. | 1.27 vues · 30 j | nouvelle | 35.2 | 29 2 clics |
| 123 | Crèvecœur-le-Grand3 462 hab. | 1.24 vues · 30 j | ▲ +22 | 28.6 | 25 1 clic |
| 124 | Équihen-Plage2 619 hab. | 1.13 vues · 30 j | ▲ +23 | 25.6 | non mesuré |
| 125 | Le Tréport4 378 hab. | 1.15 vues · 30 j | ▼ -10 | 30.6 | non mesuré |
| 126 | Magalas3 582 hab. | 1.14 vues · 30 j | ▲ +22 | 34.3 | non mesuré |
| 127 | Rochefort23 460 hab. | 1.125 vues · 30 j | ▲ +19 | 47.0 | non mesuré |
| 128 | Labruguière6 584 hab. | 1.17 vues · 30 j | ▲ +21 | 27.2 | 14 1 clic |
| 129 | Seiches-sur-le-Loir2 844 hab. | 1.13 vues · 30 j | ▲ +21 | 41.1 | 33 1 clic |
| 130 | Modane2 849 hab. | 1.13 vues · 30 j | ▲ +21 | 53.7 | 67 2 clics |
| 131 | Chavanay2 884 hab. | 1.03 vues · 30 j | ▲ +21 | 45.8 | non mesuré |
| 132 | Plouvien3 968 hab. | 1.04 vues · 30 j | ▲ +21 | 24.9 | 75 3 clics |
| 133 | Lezennes2 978 hab. | 1.03 vues · 30 j | ▲ +21 | 46.0 | non mesuré |
| 134 | Soues2 988 hab. | 1.03 vues · 30 j | ▲ +21 | 24.8 | non mesuré |
| 135 | Thise2 994 hab. | 1.03 vues · 30 j | ▲ +21 | 29.7 | non mesuré |
| 136 | Abscon4 108 hab. | 1.04 vues · 30 j | ▲ +21 | 18.5 | non mesuré |
| 137 | Chorges3 146 hab. | 1.03 vues · 30 j | ▲ +21 | 48.0 | non mesuré |
| 138 | Illiers-Combray3 210 hab. | 0.93 vues · 30 j | ▲ +21 | 37.4 | 333 10 clics |
| 139 | Bousse3 236 hab. | 0.93 vues · 30 j | ▲ +22 | 4.6 | 33 1 clic |
| 140 | Morestel4 340 hab. | 0.94 vues · 30 j | ▲ +22 | 37.6 | non mesuré |
| 141 | Vienne31 778 hab. | 0.929 vues · 30 j | ▲ +22 | 31.1 | 55 16 clics |
| 142 | Billère14 384 hab. | 0.913 vues · 30 j | ▲ +31 | 27.1 | non mesuré |
| 143 | Saint-Jean-de-la-Ruelle16 768 hab. | 0.915 vues · 30 j | ▲ +21 | 27.1 | 20 3 clics |
| 144 | Savonnières3 392 hab. | 0.93 vues · 30 j | ▲ +21 | 35.4 | 100 3 clics |
| 145 | Leucate4 562 hab. | 0.94 vues · 30 j | ▲ +21 | 45.8 | non mesuré |
| 146 | Ablon-sur-Seine5 988 hab. | 0.85 vues · 30 j | ▲ +22 | 24.9 | non mesuré |
| 147 | Verneuil-sur-Avre7 193 hab. | 0.86 vues · 30 j | ▼ -6 | 28.8 | 17 1 clic |
| 148 | Le Vaudreuil3 624 hab. | 0.83 vues · 30 j | ▲ +21 | 30.9 | non mesuré |
| 149 | Lizy-sur-Ourcq3 627 hab. | 0.83 vues · 30 j | ▲ +21 | 28.1 | non mesuré |
| 150 | Dreux31 543 hab. | 0.826 vues · 30 j | ▲ +22 | 2.3 | 8 2 clics |
| 151 | Bohars3 727 hab. | 0.83 vues · 30 j | ▲ +20 | 29.8 | non mesuré |
| 152 | Honfleur6 640 hab. | 0.85 vues · 30 j | ▲ +22 | 37.3 | 20 1 clic |
| 153 | Plomelin4 239 hab. | 0.73 vues · 30 j | ▲ +22 | 28.1 | non mesuré |
| 154 | Breteuil4 282 hab. | 0.73 vues · 30 j | ▲ +6 | 22.9 | non mesuré |
| 155 | Morlaàs4 374 hab. | 0.73 vues · 30 j | ▲ +22 | 33.8 | non mesuré |
| 156 | Mesnil-en-Ouche4 414 hab. | 0.73 vues · 30 j | ▲ +22 | 33.3 | 67 2 clics |
| 157 | Saint-Malo47 439 hab. | 0.732 vues · 30 j | ▲ +22 | 0.9 | 9 3 clics |
| 158 | Pont-de-Chéruy6 302 hab. | 0.64 vues · 30 j | ▲ +22 | 23.5 | 100 4 clics |
| 159 | Grésy-sur-Aix4 740 hab. | 0.63 vues · 30 j | ▲ +22 | 28.3 | non mesuré |
| 160 | Bornel4 832 hab. | 0.63 vues · 30 j | ▲ +22 | 19.9 | non mesuré |
| 161 | Amboise12 937 hab. | 0.68 vues · 30 j | ▲ +22 | 33.5 | 238 19 clics |
| 162 | Noyon12 971 hab. | 0.68 vues · 30 j | ▲ +22 | 28.4 | 188 15 clics |
| 163 | Montauban62 945 hab. | 0.637 vues · 30 j | ▲ +47 | 33.4 | 5 2 clics |
| 164 | Le Grau-du-Roi8 588 hab. | 0.65 vues · 30 j | ▲ +21 | 37.4 | non mesuré |
| 165 | Mantes-la-Ville22 332 hab. | 0.613 vues · 30 j | ▲ +21 | 22.7 | 8 1 clic |
| 166 | Saintes25 363 hab. | 0.614 vues · 30 j | ▲ +22 | 45.0 | non mesuré |
| 167 | Châteaudun12 830 hab. | 0.57 vues · 30 j | ▲ +22 | 28.6 | non mesuré |
| 168 | Kani-Kéli5 507 hab. | 0.53 vues · 30 j | ▲ +22 | 35.2 | non mesuré |
| 169 | Nogent-le-Rotrou9 292 hab. | 0.55 vues · 30 j | ▲ +22 | 45.6 | non mesuré |
| 170 | Cancale5 672 hab. | 0.53 vues · 30 j | ▲ +22 | 39.3 | non mesuré |
| 171 | Lourdes13 266 hab. | 0.57 vues · 30 j | ▲ +22 | 35.7 | non mesuré |
| 172 | Lacanau5 739 hab. | 0.53 vues · 30 j | ▼ -29 | 48.1 | 67 2 clics |
| 173 | Saint-Germain-en-Laye44 000 hab. | 0.523 vues · 30 j | ▲ +21 | 0.9 | non mesuré |
| 174 | Nieul-sur-Mer5 811 hab. | 0.53 vues · 30 j | ▲ +21 | 27.7 | non mesuré |
| 175 | Segré-en-Anjou Bleu17 667 hab. | 0.59 vues · 30 j | ▲ +21 | 22.9 | 11 1 clic |
| 176 | Saint-Denis-de-Pile5 955 hab. | 0.53 vues · 30 j | ▲ +21 | 21.8 | non mesuré |
| 177 | Granville12 510 hab. | 0.56 vues · 30 j | ▲ +22 | 50.1 | 17 1 clic |
| 178 | Vernon25 290 hab. | 0.512 vues · 30 j | ▲ +9 | 2.0 | 42 5 clics |
| 179 | Chantilly10 591 hab. | 0.55 vues · 30 j | ▲ +21 | 32.7 | non mesuré |
| 180 | Argelès-sur-Mer10 616 hab. | 0.55 vues · 30 j | ▲ +21 | 38.7 | non mesuré |
| 181 | Mantes-la-Jolie45 000 hab. | 0.521 vues · 30 j | ▲ +17 | 1.0 | 14 3 clics |
| 182 | Salon-de-Provence44 194 hab. | 0.520 vues · 30 j | ▲ +21 | 27.9 | non mesuré |
| 183 | Neufchâteau6 732 hab. | 0.43 vues · 30 j | ▲ +21 | 40.8 | non mesuré |
| 184 | Les Essarts-le-Roi6 831 hab. | 0.43 vues · 30 j | ▲ +21 | 32.4 | non mesuré |
| 185 | Yvetot11 438 hab. | 0.45 vues · 30 j | ▼ -9 | 29.0 | 20 1 clic |
| 186 | Capbreton9 184 hab. | 0.44 vues · 30 j | ▲ +20 | 45.9 | 25 1 clic |
| 187 | Halluin20 715 hab. | 0.49 vues · 30 j | ▲ +20 | 18.2 | 11 1 clic |
| 188 | Le Havre166 687 hab. | 0.471 vues · 30 j | ▲ +20 | 0.3 | 17 12 clics |
| 189 | Villemandeur7 078 hab. | 0.43 vues · 30 j | ▲ +20 | 25.6 | non mesuré |
| 190 | Remiremont7 388 hab. | 0.43 vues · 30 j | ▲ +21 | 44.3 | non mesuré |
| 191 | Saint-Jean-de-Luz14 857 hab. | 0.46 vues · 30 j | ▲ +22 | 37.6 | non mesuré |
| 192 | Bain-de-Bretagne7 674 hab. | 0.43 vues · 30 j | ▲ +22 | 34.5 | 67 2 clics |
| 193 | Fécamp17 313 hab. | 0.36 vues · 30 j | ▲ +23 | 27.2 | 17 1 clic |
| 194 | Montélimar40 595 hab. | 0.314 vues · 30 j | ▲ +23 | 26.5 | non mesuré |
| 195 | Les Hauts-d'Anjou8 751 hab. | 0.33 vues · 30 j | nouvelle | 8.8 | non mesuré |
| 196 | Le Portel8 768 hab. | 0.33 vues · 30 j | ▲ +22 | 36.6 | non mesuré |
| 197 | Joigny9 016 hab. | 0.33 vues · 30 j | ▲ +22 | 44.9 | non mesuré |
| 198 | Rouen117 662 hab. | 0.339 vues · 30 j | ▲ +22 | 0.7 | 15 6 clics |
| 199 | Le Teich9 180 hab. | 0.33 vues · 30 j | ▲ +22 | 21.5 | non mesuré |
| 200 | Livron-sur-Drôme9 329 hab. | 0.33 vues · 30 j | ▲ +23 | 24.3 | non mesuré |
| 201 | Carqueiranne9 408 hab. | 0.33 vues · 30 j | ▲ +23 | 34.9 | 33 1 clic |
| 202 | Vendôme15 758 hab. | 0.35 vues · 30 j | nouvelle | 35.7 | non mesuré |
| 203 | Les Mureaux32 000 hab. | 0.310 vues · 30 j | ▲ +12 | 0.9 | non mesuré |
| 204 | Villers-Cotterêts10 489 hab. | 0.33 vues · 30 j | ▲ +23 | 19.4 | 133 4 clics |
| 205 | Le Grand-Quevilly25 789 hab. | 0.37 vues · 30 j | ▲ +30 | 12.6 | 14 1 clic |
| 206 | Poissy37 000 hab. | 0.310 vues · 30 j | ▲ +6 | 1.0 | 20 2 clics |
| 207 | Nancy103 671 hab. | 0.328 vues · 30 j | ▲ +42 | 41.8 | 18 5 clics |
| 208 | Le Relecq-Kerhuon11 897 hab. | 0.33 vues · 30 j | ▲ +20 | 30.7 | non mesuré |
| 209 | Saint-Étienne173 136 hab. | 0.242 vues · 30 j | ▲ +20 | 29.9 | 12 5 clics |
| 210 | Sotteville-lès-Rouen29 003 hab. | 0.27 vues · 30 j | ▲ +20 | 22.2 | 14 1 clic |
| 211 | Carrières-sous-Poissy20 825 hab. | 0.25 vues · 30 j | ▲ +20 | 15.2 | non mesuré |
| 212 | Aubergenville12 723 hab. | 0.23 vues · 30 j | ▲ +20 | 20.8 | non mesuré |
| 213 | Agde29 939 hab. | 0.27 vues · 30 j | ▲ +20 | 30.4 | 14 1 clic |
| 214 | Betton12 964 hab. | 0.23 vues · 30 j | ▲ +22 | 21.8 | non mesuré |
| 215 | Morsang-sur-Orge21 667 hab. | 0.25 vues · 30 j | ▲ +22 | 19.0 | non mesuré |
| 216 | Abbeville22 395 hab. | 0.25 vues · 30 j | ▲ +22 | 47.2 | non mesuré |
| 217 | Talence46 338 hab. | 0.210 vues · 30 j | ▲ +22 | 34.4 | non mesuré |
| 218 | Brie-Comte-Robert19 003 hab. | 0.24 vues · 30 j | ▲ +22 | 17.7 | non mesuré |
| 219 | Saint-Paul-lès-Dax14 481 hab. | 0.23 vues · 30 j | ▲ +22 | 28.5 | non mesuré |
| 220 | Bouc-Bel-Air15 381 hab. | 0.23 vues · 30 j | ▲ +22 | 28.5 | 300 9 clics |
| 221 | Montévrain15 687 hab. | 0.23 vues · 30 j | ▲ +22 | 17.1 | non mesuré |
| 222 | Biarritz26 206 hab. | 0.25 vues · 30 j | ▲ +22 | 1.4 | non mesuré |
| 223 | Blois47 219 hab. | 0.29 vues · 30 j | ▲ +11 | 36.6 | non mesuré |
| 224 | Versailles84 095 hab. | 0.216 vues · 30 j | ▲ +21 | 28.3 | non mesuré |
| 225 | Pamiers16 473 hab. | 0.23 vues · 30 j | ▲ +21 | 34.1 | non mesuré |
| 226 | Firminy17 060 hab. | 0.23 vues · 30 j | ▲ +22 | 25.1 | non mesuré |
| 227 | Chamalières17 509 hab. | 0.23 vues · 30 j | ▲ +23 | 28.6 | 33 1 clic |
| 228 | Limay17 885 hab. | 0.23 vues · 30 j | ▲ +24 | 21.0 | non mesuré |
| 229 | Pontarlier18 067 hab. | 0.23 vues · 30 j | ▲ +24 | 28.9 | non mesuré |
| 230 | Levallois-Perret68 092 hab. | 0.211 vues · 30 j | ▲ +24 | 19.0 | non mesuré |
| 231 | Vichy25 115 hab. | 0.24 vues · 30 j | ▲ +24 | 41.5 | 25 1 clic |
| 232 | Chartres38 534 hab. | 0.26 vues · 30 j | ▲ +25 | 1.2 | 17 1 clic |
| 233 | Quimper64 385 hab. | 0.210 vues · 30 j | ▲ +25 | 0.7 | 10 1 clic |
| 234 | Gentilly19 963 hab. | 0.23 vues · 30 j | ▲ +25 | 37.0 | 33 1 clic |
| 235 | Cahors20 050 hab. | 0.13 vues · 30 j | ▲ +25 | 53.1 | non mesuré |
| 236 | Cormeilles-en-Parisis27 292 hab. | 0.14 vues · 30 j | ▲ +25 | 13.2 | non mesuré |
| 237 | Beauvais55 550 hab. | 0.18 vues · 30 j | ▼ -11 | 29.9 | non mesuré |
| 238 | Laval49 400 hab. | 0.17 vues · 30 j | ▲ +34 | 35.5 | non mesuré |
| 239 | Dieppe28 496 hab. | 0.14 vues · 30 j | ▲ +23 | 26.7 | non mesuré |
| 240 | Perpignan121 616 hab. | 0.117 vues · 30 j | ▲ +16 | 33.7 | non mesuré |
| 241 | Charenton-le-Pont28 830 hab. | 0.14 vues · 30 j | ▲ +22 | 26.8 | non mesuré |
| 242 | Nogent-sur-Oise21 907 hab. | 0.13 vues · 30 j | ▲ +22 | 20.1 | non mesuré |
| 243 | Chemillé-en-Anjou21 999 hab. | 0.13 vues · 30 j | ▲ +22 | 31.8 | non mesuré |
| 244 | Montereau-Fault-Yonne22 279 hab. | 0.13 vues · 30 j | ▲ +22 | 18.1 | 100 3 clics |
| 245 | Troyes62 088 hab. | 0.18 vues · 30 j | ▲ +22 | 26.1 | 38 3 clics |
